Women's Std Sizing Chart

All sizes are in US women's. Please use the video guide below to find the correct measurement.

SIZE CHEST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
XXS - 0 32.5 24 34.5
XS - 2 33.5 25 35.5
SM - 4 34.5 26 36.5
MD - 6 35.5 27 37.5
LG - 8 36.5 28 38.5
XL - 10 38 29.5 40
2XL - 12 39.5 31 41.5
3XL - 14 41 32.5 43

SIZE CHEST (CM) WAIST (CM) HIP (CM)
XXS - 0 82.5 61 87.6
XS - 2 85.1 63.5 90.2
SM - 4 87.6 66 92.7
MD - 6 90.2 68.6 95.3
LG - 8 92.7 71.1 97.8
XL - 10 96.5 74.9 102
2XL - 12 100 78.7 105
3XL - 14 104 82.5 109

Still not sure how to fit this item? Hit us up here.